Netflix歴史ドラマ「ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜(英語表記:Vikings: Valhalla)」とのコラボイベントが2024/5/上旬〜8/7の約3ヶ月に渡って開催されました
コラボイベントのメインコンテンツである「ヴァルハラの呼び声(英語表記:Valhahha’s Call)」を備忘録として記載しておきます
Netflix歴史ドラマ「ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜」とは?
「ハリソン・フォード 逃亡者」や「ダイ・ハード」の脚本家ジェブ・スチュアートが製作陣を指揮する、新世代のヴァイキング物語。
ヴァルハラコラボのレジェンド英雄・限定スキンをGETしよう
Netflix歴史ドラマ「ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜」の登場人物3人がレジェンド英雄になって、ヴァイキングライズにやってきました
なかなかに強いレジェンド英雄で、微課金以上の課金者の方だと覚醒まで出来るので、使っている人が多いです
コラボクエストをクリアして素材アイテムを集めて、コラボチャプターを進めると英雄のかけらがGETできます
コラボ英雄
「ヴァルハラの呼び声」限定スキン3種
コラボチャプターの最後の報酬・領地スキン「氷の玉座」です、カッコ良い!
デイリークエスト、ウィークリークエスト、実績クエストをコンプしないとなので、要課金で入手難易度は高め

限定の装飾物は、チャプターの途中にある報酬なので、入手しやすい

装飾物「砕氷の斧」

装飾物「Viking」
「ヴァルハラの呼び声」限定フレーム

「ヴァルハラの呼び声」限定エモート
ヴァルハラコラボのキャラクターのエモート



コラボクエスト
デイリークエスト
「ジェムを購入する」は、5,000購入か2,500購入する2つのうちどちらかがランダムで出ます、課金のみ「太陽石」の素材が入手できるようになっています
資源採集はどちらかひとつがランダムで出ます、その他のデイリークエストはランダムで、合計7つ出ます
| デイリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ジェムを5,000購入する | 3 | 5 | 5 | 5 |
| ジェムを2,500購入する | 2 | 2 | 2 | 2 |
| レジェンドグレードの特定の英雄のかけらを15枚消費する | 1 | 2 | 1 | |
| 2,000分加速を使用する | 2 | |||
| 騎乗動物の適性を25回磨く | 1 | 1 | 2 | |
| 飼育場で騎乗動物を40回捕獲する | 1 | 2 | ||
| ニヴルングのかしらを10人倒す | 1 | 1 | ||
| ニヴルング部隊を25部隊撃破する | 1 | |||
| 魔物を5回撃破する | 1 | 1 | ||
| ジェムを7,500消費する | 2 | 2 | ||
| 大マップで資源を2,000,000採集する | 1 | |||
| 大マップで資源を4,500,000採集する | 2 | |||
| クランメンバーを30回支援する | 2 | |||
| クランに30回寄贈する | 2 |
ウィークリークエスト
毎週、ウィークリークエストが追加されます
全サーバーで共通内容です
その週にクエストをクリアせずとも、コラボイベント期間中にそのクエストをクリアすれば報酬はもらえます
始めたばかりの方やT5をアンロックしていない方だと「太陽石」を集めるのが厳しいですね・・・
1週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T5以上の槍兵を25,000人訓練する | 1 | 7 | 7 | |
| 大マップで採集した食料が10,000,000に達する | 2 | 2 | 2 | |
| 英雄祭壇で50回召喚する | 1 | 6 | 6 | |
| 農民探検を25回クリアする | 3 | 3 | 3 |
2週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T5以上の弓兵を25,000人訓練する | 1 | 7 | 7 | |
| 大マップで採集した木材が10,000,000に達する | 2 | 2 | 2 | |
| 魔物を50回撃破する | 1 | 6 | 6 | |
| ニヴルングのかしらを100人倒す | 4 | 4 |
3週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T5以上の歩兵を25,000人訓練する | 1 | 7 | 7 | |
| 大マップで採集した石材が10,000,000に達する | 2 | 2 | 2 | |
| 飼育場で騎乗動物を500回捕獲する | 1 | 6 | 6 | |
| 占い小屋で占いを100回行う | 3 | 3 | 3 |
4週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 建物/研究/訓練で戦力を2,750,000上昇させる | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 大マップで採集した金貨が10,000,000に達する | 2 | 2 | 2 | |
| 英雄祭壇で100回召喚する | 4 | 7 | 7 | |
| 農民依頼を50回クリアする | 5 | 5 | 5 |
5週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50,000分加速を使用する | 4 | 4 | 4 | |
| 大マップで資源を25,000,000採集する | 5 | 5 | 5 | |
| ニヴルング部隊を500部隊撃破する | 3 | 3 | 3 | |
| スキルレベルが累計20レベルアップ | 1 | 1 | 1 |
6週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T5以上の槍兵を25,000人訓練する | 1 | 7 | 7 | |
| 騎乗動物の適性を500回磨く | 3 | 8 | 8 | 8 |
| レアグレードの装備を8点作成する | 2 | 1 | 1 | |
| ルーンモンスターを100回撃破する | 1 | 4 | 4 |
7週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T5以上の弓兵を25,000人訓練する | 1 | 7 | 7 | |
| ニヴルングのかしらを150人倒す | 2 | 2 | 2 | |
| ジェムを50,000消費する | 1 | 5 | 5 | |
| 飼育場で騎乗動物を500回捕獲する | 2 | 2 | 2 |
8週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T5以上の歩兵を25,000人訓練する | 1 | 7 | 7 | |
| 大マップで資源を25,000,000採集する | 5 | 5 | 5 | |
| 50,000分加速を使用する | 4 | 4 | 4 | |
| 魔物を50回撃破する | 1 | 6 | 6 |
9週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 建物/研究/訓練で戦力を2,750,000上昇させる | 5 | 7 | 7 | 7 |
| エピックグレードの装備を8点作成する | 2 | 1 | 1 | |
| ニヴルング部隊を500部隊撃破する | 3 | 3 | 3 | |
| 騎乗動物の適性を500回磨く | 3 | 8 | 8 | 8 |
10週目
| ウィークリークエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英雄祭壇で100回召喚する | 3 | 10 | 10 | |
| レジェンドグレードの特定の英雄のかけらを200枚消費する | 3 | 8 | 8 | |
| ジェムを50,000消費する | 2 | 3 | 3 | |
| 飼育場で騎乗動物を500回捕獲する | 2 | 2 | 2 |
実績クエスト
ヴァイキング伝説
| クエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1人のコラボ英雄を☆2にする | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 1人のコラボ英雄を☆3にする | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 3人のコラボ英雄を☆3にする | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 1人のコラボ英雄を☆4にする | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 3人のコラボ英雄を☆4にする | 4 | 18 | 18 | 18 |
| 1人のコラボ英雄を☆5にする | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 3人のコラボ英雄を☆5にする | 4 | 20 | 20 | 20 |
| 1人のコラボ英雄を☆6にする | 4 | 18 | 18 | 18 |
| 3人のコラボ英雄を☆6にする | 7 | 35 | 35 | 35 |
戦力増加
| クエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 建物/研究/訓練で戦力を1,000,000上昇させる | 1 | 6 | 6 | |
| 建物/研究/訓練で戦力を2,500,000上昇させる | 2 | 7 | 7 | |
| 建物/研究/訓練で戦力を5,000,000上昇させる | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 建物/研究/訓練で戦力を10,000,000上昇させる | 4 | 20 | 20 | 20 |
| 建物/研究/訓練で戦力を17,500,000上昇させる | 5 | 30 | 30 | 30 |
| 25,000分加速を使用する | 2 | 2 | 2 | |
| 50,000分加速を使用する | 2 | 2 | 2 | |
| 100,000分加速を使用する | 4 | 4 | 4 | |
| 200,000分加速を使用する | 4 | 12 | 12 | 12 |
勇猛果敢な将軍
| クエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英雄祭壇で100回召喚する | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 英雄祭壇で250回召喚する | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 英雄祭壇で500回召喚する | 4 | 25 | 25 | 25 |
| 英雄祭壇で1,000回召喚する | 8 | 45 | 45 | 45 |
| 英雄祭壇で1,650回召喚する | 9 | 60 | 60 | 60 |
| 飼育場で騎乗動物を250回捕獲する | 1 | 1 | 1 | |
| 飼育場で騎乗動物を500回捕獲する | 1 | 1 | 1 | |
| 飼育場で騎乗動物を1,000回捕獲する | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 飼育場で騎乗動物を2,000回捕獲する | 2 | 6 | 6 | 6 |
実力強化
| クエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ジェムを25,000消費する | 1 | 2 | 2 | |
| ジェムを75,000消費する | 2 | 3 | 3 | |
| ジェムを150,000消費する | 3 | 4 | 4 | |
| ジェムを250,000消費する | 3 | 8 | 8 | |
| ジェムを550,000消費する | 10 | 20 | 20 | |
| 騎乗動物の適性を250回磨く | 2 | 5 | 5 | |
| 騎乗動物の適性を500回磨く | 2 | 5 | 5 | |
| 騎乗動物の適性を1,000回磨く | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 騎乗動物の適性を2,000回磨く | 6 | 15 | 15 | 15 |
神話兵器
| クエスト内容 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| エピックグレードの装備を2点作成する | 2 | 4 | 5 | 5 |
| エピックグレードの装備を5点作成する | 4 | 4 | 5 | 5 |
| エピックグレードの装備を10点作成する | 8 | 6 | 6 | 6 |
| エピックグレードの装備を20点作成する | 10 | 20 | 20 | 20 |
| ジェムを25,000購入する | 12 | 10 | 10 | 10 |
| ジェムを50,000購入する | 12 | 10 | 10 | 10 |
| ジェムを150,000購入する | 35 | 50 | 50 | 50 |
| ジェムを300,000購入する | 55 | 70 | 70 | 70 |
| ジェムを500,000購入する | 60 | 100 | 100 | 100 |
コラボチャプター
ツリー構造になっていて、ストーリーが進んでいきます

主要なポイントには、コラボキャラクターのレジェンド英雄のかけらやスキンアイテムの報酬があります
チャプター1

| チャプター | 必要素材 | 報酬 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 情報を探る(1) | 2 | 2 | レア魔物素材箱、レベル3選択資源宝箱x2、訓練加速(30分)x2 | ||
| 情報を探る(2) | 3 | 3 | 回復薬(500)x2、英雄経験値+50,000×3、治療加速(30分)x3 | ||
| 物資準備(1) | 2 | 1 | 2 | 20,000罠ポイントx4、レベル4選択資源宝箱、加工加速(30分) | |
| 物資準備(2) | 3 | 3 | スキル経験値+500×2、レベル5選択資源宝箱x2、1磨きの果実x3 | ||
| 新しい住まい | 5 | 4 | 4 | 4 | レイフ・エリクソンのかけらx20、 フレディス・エリクスドッターのかけらx20 |
| 生計の道(1) | 5 | 3 | 20,000騎乗動物経験値x3、3000部族銅貨x2、加速(1時間)x2 | ||
| 生計の道(2) | 3 | 4 | 3 | レア魔物素材箱x3、英雄経験値+50,000、加速(1時間) | |
| 生計の道(3) | 6 | 6 | 氷のエレメント騎乗動物宝箱、20,000騎乗動物経験値、1000部族銅貨 | ||
| 生計の道(4) | 4 | 4 | 8 | レア魔物素材箱x3、20,000騎乗動物経験値x5、英雄経験値+50,000×3 | |
| 部屋掃除(1) | 3 | 5 | 神託の召喚石、20,000騎乗動物経験値x3、レベル5選択資源宝箱x3 | ||
| 部屋掃除(2) | 4 | 4 | 4 | スキル経験値+1000×2、5磨きの果実x2、レベル5選択資源宝箱x3 | |
| 部屋掃除(3) | 6 | 4 | 祝福の召喚石、レベル5選択資源宝箱x3、1000部族銅貨x3 | ||
| 部屋掃除(4) | 8 | 4 | 4 | 汎用エピック英雄かけらx5、英雄経験値+50,000×5、レベル5選択資源宝箱x5 | |
| 将来の計画 | 25 | 15 | 15 | 15 | レイフ・エリクソンのかけらx30、 フレディス・エリクスドッターのかけらx30、スキン装飾物「砕氷の斧」 |
チャプター2

| チャプター | 必要素材 | 報酬 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 新しいクエスト | 5 | 5 | 5 | エピック魔物素材箱、レア素材箱、1磨きの果実 | |
| 新たなるスタート | 6 | 6 | 6 | 20,000罠ポイントx5、20,000騎乗動物経験値x5、レベル6選択資源宝箱x5 | |
| 魔女狩り | 10 | 15 | 15 | レイフ・エリクソンのかけらx60、 フレディス・エリクスドッターのかけらx30 | |
| 嵐の中の迷子(1) | 6 | 6 | 6 | 闇のエレメント騎乗動物宝箱、英雄経験値+50,000×6、加速(1時間)x2 | |
| 嵐の中の迷子(2) | 6 | 6 | 6 | 20,000騎乗動物経験値x4、3000部族銅貨x4、5磨きの果実 | |
| 異郷の客 | 15 | 8 | 8 | 8 | レイフ・エリクソンのかけらx20、 フレディス・エリクスドッターのかけらx30、ハラルド・シグルズソンのかけらx30、エモート「疑問の眼差し」 |
| 外出狩猟(1) | 6 | 6 | 6 | エピック魔物素材箱、レア素材箱、英雄経験値+50,000×3 | |
| 外出狩猟(2) | 8 | 10 | 8 | 10磨きの果実x3、20,000騎乗動物経験値x4、レベル6選択資源宝箱x2 | |
| 外出狩猟(3) | 6 | 8 | 6 | エピック魔物素材箱、50,000罠ポイント、レベル6選択資源宝箱x3 | |
| 病人看病(1) | 6 | 8 | 50,000罠ポイント、3000部族銅貨x3、レベル6選択資源宝箱 | ||
| 療養 | 8 | 6 | 6 | 汎用エピック英雄かけらx15、英雄経験値+50,000×4、加速(1時間)x4 | |
| 深夜の会話 | 10 | 10 | 10 | 10 | ハラルド・シグルズソンのかけらx60、フレディス・エリクスドッターのかけらx30 |
| 病人看病(2) | 6 | 6 | スキル経験値+1000×6、5000部族銅貨x2、加速(1時間)x2 | ||
| 怪我からの回復 | 10 | 10 | 汎用エピック英雄かけらx8、英雄経験値+50,000×6、20,000罠ポイントx6 | ||
| 前途多難 | 15 | 15 | 15 | 15 | レイフ・エリクソンのかけらx20、 フレディス・エリクスドッターのかけらx20、ハラルド・シグルズソンのかけらx50、エモート「問題ない」 |
チャプター3

| チャプター | 必要素材 | 報酬 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 領地巡回(1) | 8 | 8 | 8 | エピック魔物素材箱x2、レア素材箱x2、加速(1時間)x2 | |
| 領地巡回(2) | 15 | 15 | スキル経験値+1000×6、英雄経験値+250,000×4、加速(1時間)x3 | ||
| 訓練武技(1) | 8 | 10 | 10 | 50,000罠ポイントx3、3000部族銅貨x5、レベル6選択資源宝箱x4 | |
| 訓練武技(2) | 10 | 15 | 10 | 神託の召喚石x4、祝福の召喚石x4、レベル6選択資源宝箱x6 | |
| 新環境への適応(1) | 8 | 10 | 10 | 10磨きの果実x3、20,000騎乗動物経験値x2、レベル6選択資源宝箱x4 | |
| 新環境への適応(2) | 15 | 15 | 10 | 100,000罠ポイントx3、50,000騎乗動物経験値x4、レベル7選択資源宝箱x3 | |
| 領地防衛 | 20 | 50 | 50 | 50 | アイコンフレーム「冷鉄の栄冠」、レイフ・エリクソンのかけらx70、 フレディス・エリクスドッターのかけらx70、ハラルド・シグルズソンのかけらx100 |
| 情報収集(1) | 15 | 15 | 10 | エピック魔物素材箱x2、エピック素材箱x3、加速(3時間)x2 | |
| 情報収集(2) | 20 | 20 | 20 | スキル経験値+2500×5、レベル7選択資源宝箱x7、10磨きの果実x4 | |
| 情報報告 | 30 | 20 | レジェンド魔物素材箱、50,000騎乗動物経験値、加速(3時間) | ||
| 装備準備(1) | 15 | 20 | 50,000騎乗動物経験値x4、レベル7選択資源宝箱x3、5磨きの果実x4 | ||
| 装備準備(2) | 20 | 30 | 破壊のエレメント騎乗動物宝箱x2、祝福の召喚石x5、神託の召喚石x5 | ||
| 部隊編成(1) | 30 | 25 | エピック魔物素材箱x3、英雄経験値+250,000×3、加速(3時間)x3 | ||
| 部隊編成(2) | 10 | 10 | 30 | 100,000罠ポイントx3、英雄経験値+250,000×3、レベル7選択資源宝箱x3 | |
| 反撃計画 | 20 | 30 | 30 | 30 | フレディス・エリクスドッターのかけらx50、ハラルド・シグルズソンのかけらx150 |
| ニグルングを夜襲 | 30 | 50 | 50 | 50 | レイフ・エリクソンのかけらx80、 フレディス・エリクスドッターのかけらx70、ハラルド・シグルズソンのかけらx100、エモート「奔放なパンチ」 |
チャプター4

| チャプター | 必要素材 | 報酬 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 顕れる鋭さ(1) | 15 | 15 | 20 | レジェンド魔物素材箱、エピック素材箱、加速(3時間) | |
| 顕れる鋭さ(2) | 30 | 30 | 氷のエレメント騎乗動物宝箱x2、祝福の召喚石x6、神託の召喚石x6 | ||
| 情報収集(1) | 25 | 25 | 50磨きの果実、英雄経験値+250,000、レベル7選択資源宝箱x2 | ||
| 先知の承認 | 10 | 10 | 10 | 火のエレメント騎乗動物宝箱、光のエレメント騎乗動物宝箱、命のエレメント騎乗動物宝箱 | |
| 首領の意志 | 25 | 30 | 25磨きの果実x3、スキル経験値+1000、レア素材箱 | ||
| 豊穣の地 | 20 | 35 | 35 | 35 | フレディス・エリクスドッターのかけらx50、ハラルド・シグルズソンのかけらx110 |
| 日常訓練(1) | 25 | 25 | 20 | レジェンド猪、50,000騎乗動物経験値、スキル経験値+1000 | |
| 計画と展開(1) | 15 | 15 | 30 | 闇のエレメント騎乗動物宝箱x2、祝福の召喚石x6、神託の召喚石x6 | |
| 猟師の地 | 30 | 50 | 50 | 50 | レイフ・エリクソンのかけらx100、 フレディス・エリクスドッターのかけらx100、ハラルド・シグルズソンのかけらx100 |
| 情報収集(2) | 25 | 25 | エピック魔物素材箱x3、10,000部族銅貨、レベル7選択資源宝箱 | ||
| 日常訓練(2) | 15 | 10 | 15 | 破壊のエレメント騎乗動物宝箱、祝福の召喚石x5、神託の召喚石x5 | |
| 仕事中の兄弟 | 30 | 60 | 60 | 60 | レイフ・エリクソンのかけらx200、 フレディス・エリクスドッターのかけらx150 |
| 計画と展開(2) | 25 | 25 | 75磨きの果実、50,000騎乗動物経験値、スキル経験値+1000 | ||
| 計画と展開(3) | 10 | 10 | 10 | 氷のエレメント騎乗動物宝箱、祝福の召喚石x3、神託の召喚石x3 | |
| 勝利の果実 | 50 | 100 | 100 | 100 | スキン装飾物「Viking」、レイフ・エリクソンのかけらx150、 フレディス・エリクスドッターのかけらx100、ハラルド・シグルズソンのかけらx150 |
チャプター5

| チャプター | 必要素材 | 報酬 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 妹への気遣い(1) | 10 | 10 | 10 | 破壊のエレメント騎乗動物宝箱、祝福の召喚石x3、神託の召喚石x3 | |
| 妹への気遣い(2) | 30 | 30 | 50,000騎乗動物経験値x5、英雄経験値+250,000×5、レベル7選択資源宝箱x4 | ||
| 妹への気遣い(3) | 30 | 30 | 氷のエレメント騎乗動物宝箱、祝福の召喚石x6、祝福の召喚石x6 | ||
| 憎しみの再燃(1) | 15 | 10 | 10 | 50磨きの果実、スキル経験値+1000、レア魔物素材箱 | |
| 憎しみの再燃(2) | 35 | 30 | レジェンド軍馬、スキル経験値+1000、5,000騎乗動物経験値 | ||
| 憎しみの再燃(3) | 20 | 20 | 30 | 75磨きの果実、エピック魔物素材箱、加工加速(8時間) | |
| 未完の業(1) | 30 | 30 | 闇のエレメント騎乗動物宝箱x2、祝福の召喚石x6、神託の召喚石x6 | ||
| 未完の業(2) | 25 | 25 | 50磨きの果実、エピック素材箱、スキル経験値+1000×3 | ||
| 未完の業(3) | 20 | 30 | 10 | レジェンド魔物素材箱、英雄経験値+250,000、レベル7選択資源宝箱 | |
| 魂を高める | 60 | 60 | 60 | 60 | レイフ・エリクソンのかけらx150、 フレディス・エリクスドッターのかけらx150、ハラルド・シグルズソンのかけらx250 |
| 出発準備 | 15 | 15 | 15 | エピック魔物素材箱、祝福の召喚石x5、神託の召喚石x5 | |
| 物資の点検 | 10 | 15 | 25 | 75磨きの果実、50,000騎乗動物経験値、加工加速(8時間) | |
| 復讐の心 | 70 | 60 | 60 | 60 | レイフ・エリクソンのかけらx300、 フレディス・エリクスドッターのかけらx300 |
| 追いかける者(1) | 10 | 15 | 30 | レジェンド魔物素材箱、英雄経験値+250,000、スキル経験値+1000 | |
| 追いかける者(2) | 30 | 30 | 30 | 氷のエレメント騎乗動物宝箱x3、闇のエレメント騎乗動物宝箱x3、破壊のエレメント騎乗動物宝箱x3 | |
| 再び出航 | 150 | 200 | 200 | 200 | 領地スキン「氷の玉座」 |
私は微課金なので、最後の報酬の領地スキンには辿り着けませんでした(下記画像参照・・・)
しかし、沢山報酬もらえて満足です!

イベント終了後のアイテム変換
イベント終了後には、余ったアイテムを
「アイテム」→「回収センター」からアイテムに変換できます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 加速(1時間)x2 | 加速(30分)x1 | 加速(30分)x1 | 加速(30分)x1 |








